
| Laser Hair Removal | ||
|---|---|---|
| 医療レーザー脱毛(ダイオード) | ワキ | 5,300円/1回 |
| 12,600円/3回 | ||
| 26,300円/8回 | ||
| 前腕(肘より下) | 31,500円/1回 | |
| 75,600円/3回 | ||
| 126,000円/8回 | ||
| 手の甲~指まで | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| 手の指 | 1,000円/1回1本あたり | |
| 上腕(肘より上) | 31,500円/1回 | |
| 75,600円/3回 | ||
| 126,000円/8回 | ||
| 下腿(膝も含む) | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 大腿(膝より上) | 42,000円/1回 | |
| 100,800円/3回 | ||
| 178,500円/8回 | ||
| Ⅴライン | 15,800円/1回 | |
| 37,800円/3回 | ||
| 63,000円/8回 | ||
| 口周り | 7,400円/1回 | |
| 17,500円/3回 | ||
| 36,800円/8回 | ||
| 鼻下 | 5,300円/1回 | |
| 12,500円/3回 | ||
| 26,300円/8回 | ||
| 頬 | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| あご下 | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| うなじ | 15,800円/1回 | |
| 37,800円/3回 | ||
| 63,000円/8回 | ||
| 胸全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 腹部全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 背中全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 腰 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 殿部 | 26,300円/1回 | |
| 63,000円/3回 | ||
| 105,000円/8回 | ||
| 部分照射 (10㎝×10㎝以内) |
10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| ショット照射 | 150円/1ショット | |
| 針脱毛料金(10分) | 上肢・下肢 | 2,800円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
| ワキ・胸・腹・背部 | 3,200円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| 顔・うなじ | 4,000円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| 手指・手背・足指・足背 | 3,500円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| Vライン | 3,200円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| Iライン・Oライン | 4,500円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| ※血液検査代 5,000円、絶縁針代 4,500円 | ||
*脱毛の有効期限は1年です。 |
||