| Face | ||
|---|---|---|
| プチ美容 | 鼻筋へのヒアルロン酸注入(持続型) | 100,000円 |
| アゴへのヒアルロン酸注入(持続型) | 120,000円 | |
| 唇へのヒアルロン酸注入(片側のみ) | 100,000円 | |
| 上・下唇へのヒアルロン酸注入(持続型) | 150,000円 | |
| 小顔(えらボツリヌストキシン注入) | 80,000円 | |
| 外科治療 | 二重埋没法 | 80,000円 |
| 二重部分切開法 | 150,000円 | |
| プラス脂肪除去 | 200,000円 | |
| 二重全切開法 | 200,000円 | |
| プラス脂肪除去 | 250,000円 | |
| 埋没糸の取り出し | 50,000円 | |
| 隆鼻術 | 200,000円 | |
| 鼻突形成 | 200,000円 | |
| 下顎の形成 | 200,000円 | |
| 他院修正(プロテーゼの入れ替え) | 250,000円 | |
| 他院プロテーゼ取出しのみ | 100,000円 | |
| 唇縮小 | 200,000円 | |
| Body | |||
|---|---|---|---|
| プチ美容 | ふくらはぎを細く (ボツリヌストキシン注入) |
100,000円 | |
| 医療痩身 | 美スタイルコース(100分) | 31,500円/1回 | |
| 170,100円/6回 | |||
| 267,750円/10回 | |||
| 378,000円/15回 | |||
| 集中引き締めコース(90分) | 25,200円/1回 | ||
| 136,080円/6回 | |||
| 214,200円/10回 | |||
| 302,400円/15回 | |||
| 脂肪燃焼コース(80分) | 12,600円/1回 | ||
| 68,040円/6回 | |||
| 107,100円/10回 | |||
| 151,200円/15回 | |||
| ※コースの有効期限、6回は2ヶ月 10回は3ヶ月 15回は5ヶ月 | |||
| Option | |||
| ダイエット注射 | 2,400円 | ||
| ゼニカル | 250円/1カプセル | ||
| PNF | 追加 15分/1,500円 | ||
| リポレーザー | 追加 10分/1,000円 | ||
| Skin | ||
|---|---|---|
| ホクロ・イボの除去 | CO2レーザー | 5,000円/1㎜ |
| 電気分解法 | 5,000円/1㎜ | |
| 切開法 | 5,000円/1mm +15,000円 |
|
| フォトフェイシャル | IPL | 23,000円/1回 |
| 62,100円/3回 | ||
| Option | ||
| ビタミン導入 | 2,100円 | |
| 美容皮膚科療法 ※1 | 3,150円~ | |
| ※1 クールビタミン3,150円・超音波+クールビタミン6,300円 | ||
| ポイント照射 (5cm×5cm以内) |
10,500円 | |
| ケミカルピーリング | ケミカルピーリング | 5,250円/1回 |
| 23,625円/5回 | ||
| 42,000円/10回 | ||
| ケミカルピーリング (クールビタミン導入付) |
8,400円/1回 | |
| 37,800円/5回 | ||
| 67,200円/10回 | ||
| ケミカルピーリング (クールビタミン導入・ホームケア付) |
23,940円/1回 | |
| 53,340円/5回 | ||
| 82,740円/10回 | ||
| Option | ||
| ビタミン導入 | 2,100円 | |
| イオン導入 | Qスイッチルビーレーザー後 (1部位10分) |
1,260円/1部位 |
| 2,100円/2部位 | ||
| 3,150円/3部位 | ||
| 手術後の超音波導入 (1部位10分) |
1,575円 | |
| 肝斑治療 | 1ヶ月コース (ケミカルピーリング2回+トラネキサム酸導入8回+美白パック8回+シミ治療薬28日分) |
80,000円 |
| 3ヶ月コース (ケミカルピーリング6回+トラネキサム酸導入24回+美白パック24回+シミ治療薬84日分) |
216,000円 | |
| シミ治療 | Qスイッチルビーレーザー | 1,500円/1mm |
| タトゥー・刺青除去 | Qスイッチルビーレーザー | 10,000円~ ※デザイン・回数等で 割引あり |
| 傷跡修正 | 3,600円/1mm | |
| 多汗症治療 (ボツリヌストキシン注射) |
ワキ | 70,000円 |
| 手の平(指まで可) | 80,000円 | |
| 足の裏(指まで可) | 80,000円 | |
| Laser Hair Removal | ||
|---|---|---|
| 医療レーザー脱毛(ダイオード) | ワキ | 5,300円/1回 |
| 12,600円/3回 | ||
| 26,300円/8回 | ||
| 前腕(肘より下) | 31,500円/1回 | |
| 75,600円/3回 | ||
| 126,000円/8回 | ||
| 手の甲~指まで | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| 手の指 | 1,000円/1回1本あたり | |
| 上腕(肘より上) | 31,500円/1回 | |
| 75,600円/3回 | ||
| 126,000円/8回 | ||
| 下腿(膝も含む) | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 大腿(膝より上) | 42,000円/1回 | |
| 100,800円/3回 | ||
| 178,500円/8回 | ||
| Ⅴライン | 15,800円/1回 | |
| 37,800円/3回 | ||
| 63,000円/8回 | ||
| 口周り | 7,400円/1回 | |
| 17,500円/3回 | ||
| 36,800円/8回 | ||
| 鼻下 | 5,300円/1回 | |
| 12,500円/3回 | ||
| 26,300円/8回 | ||
| 頬 | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| あご下 | 10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| うなじ | 15,800円/1回 | |
| 37,800円/3回 | ||
| 63,000円/8回 | ||
| 胸全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 腹部全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 背中全体 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 腰 | 36,800円/1回 | |
| 88,200円/3回 | ||
| 157,500円/8回 | ||
| 殿部 | 26,300円/1回 | |
| 63,000円/3回 | ||
| 105,000円/8回 | ||
| 部分照射 (10㎝×10㎝以内) |
10,500円/1回 | |
| 25,200円/3回 | ||
| 52,500円/8回 | ||
| ショット照射 | 150円/1ショット | |
| 針脱毛料金(10分) | 上肢・下肢 | 2,800円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
| ワキ・胸・腹・背部 | 3,200円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| 顔・うなじ | 4,000円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| 手指・手背・足指・足背 | 3,500円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| Vライン | 3,200円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| Iライン・Oライン | 4,500円 (レーザーからの移行の場合10~20%オフ) |
|
| ※血液検査代 5,000円、絶縁針代 4,500円 | ||
*脱毛の有効期限は1年です。 |
||
| Internal | ||
|---|---|---|
| メディカル美白薬(外用) | ハイドロキノン2g | 2,100円 |
| レチノール2g | 2,100円 | |
| 内服薬 | メディカル美白薬(トランサミン・シナール) | 840円/7日分 |
| 1,680円/14日分 | ||
| 3,360円/28日分 | ||
| ゼニカル | 400円/1カプセル | |
| 18,000円/84カプセル | ||
| 注射・点滴 | プラセンタ注射 | 1,500円/1A |
| プラセンタ点滴 | 10,500円 | |
| 美白注射 | 2,100円 | |
| 美白点滴 | 5,250円 | |
| ダイエット注射 | 3,200円 | |
| 美肌・ダイエット点滴 | 4,500円 | |
| 両耳ピアス | スタンダード | 4,200円 |
| キュービック | 5,250円 | |
| ロング・チタン | 6,300円 | |
| 片耳ピアス | スタンダード | 2,625円 |
| キュービック | 3,150円 | |
| ロング・チタン | 4,200円 | |
| 軟骨ピアス | プラス500円 | |
| ※消毒液 210円 | ||
■お支払方法のご案内
◎現金
◎医療ローン
下記をご用意下さい
口座番号・銀行のお届け印・身分証明証一点(運転免許証、パスポートなど)
ご利用回数は、3~60回よりお選びいただけます。
◎一部保険診療可